ÁREA DE NEGOCIOS


MyVelo
En fábricas nacionales
- 2019. 07 Exportar bicicleta eléctrica para Europa y América del Norte
- 2019. 04 Soka elecle delivery (nacional)
- 2019. 03 Shinan-gun / Busan Smart City Entrega de bicicleta eléctrica pública (oficina pública)
- 2018. 12 Se completaron 30,000 líneas de producción de bicicletas eléctricas y sillas de ruedas eléctricas.
Bicicleta eléctrica doméstica
Hemos participado en el desarrollo de varias bicicletas eléctricas domésticas, incluidas las bicicletas eléctricas públicas de los gobiernos locales y las bicicletas eléctricas compartidas de Soka.




Modelo europeo de exportación
Hecho en Corea hecho por la fábrica MyVelo Las bicicletas eléctricas se exportan al extranjero.
Detalles compartidos de piezas de bicicleta
Movilidad inteligente

Mi propuesta de bicicleta eléctrica Bello
Nombre de la parte | Especificación | Observaciones (fabricante) | Certificado | |
Bicicleta electrica | Motor del buje trasero | 36V 350watt | Velocidad 25km / h-Doméstica | Certificación EMC |
Batería de iones de litio | 36V 14A (con tubo impermeable) | Samsung SDI Cell / Domestic | Certificación adquirida de KC | |
Serie de conducción | Engranaje externo | 7 tipo de agarre | SHIMANO | |
Manivela, cadena, BB | Material de aleación | KMC | ||
Juego de ruedas | 24 pulgadas | Tipo de rueda integrada de magnesio | ||
Neumático | Material de PU sin neumático pinchado | Resistente al desgaste, antideslizante | ||
Marco | En forma de U | Aleación 6061 Material | Fácil de usar para todas las edades. | |
Tenedor | Tipo rígido | |||
Silla de montar | Con asa | |||
Tija de sillín | Material de aleación 30.9 | Altura del sillín de usuario ajustable | ||
Transmisión | Palanca de freno / palanca de cambio | SHMANO | ||
Controlador / Sensor | Sensor de par | 2 protocolo UART | Certificación | |
Freno delantero y trasero | Sistema de frenos de cubo | 100,000 pruebas | ||
Otros | Antes y despues | Clima lluvioso | ||
Pies de pie | Base sólida | Prevención de pendientes | ||
Cerradura inteligente | 4G LTE-M (GPS / Bluetooth) | Buje trasero y bloqueo de batería | Certificación EMC | |
Cargador | 42V-2A | Fabricación nacional | Certificación EMC | |
Peso | 23KG | Certificación de seguridad autónoma |
NO | Contenido | Ventaja |
1 | Marco ergonómico de diseño personalizado | Excelente capacidad de conducción, conducción cómoda |
2 | Abrir / bloquear batería con Smart Lock | Diseño simple, antirrobo. |
3 | Aplicación móvil, soporte para teléfono móvil | Estabilidad y conveniencia, control de diversa información, antirrobo |
4 | Ajuste de la tija de sillín | Silla de montar personalizada para cualquier persona |
5 | Diseño a prueba de agua IP67 | Todos los componentes electricos |
6 | Rueda de aleación de magnesio | Peso ligero y excelente resistencia, duradero |
7 | Perno antirrobo | Función antirrobo |
8 | Sistema de sensor de par | Sencilla carrera, ahorro de electricidad plana |
9 | Especificación de la opción | Diseño de núcleo de 50 potencias (caja de batería), batería de gran capacidad de 522 Wh, conducción continua 80-100 km |
10 | Uso de piezas probadas. | Alta confiabilidad y bajo índice de postventa |
11 | Diseño meticuloso | Batería y cerradura diseñadas de forma invisible |
12 | Tipo de cable incorporado | Desconexión y prevención de daños |
13 | Neumáticos de bicicleta compartidos | Excelente resistencia al desgaste, larga vida útil y conducción cómoda. |
NO | Contenido | Ventaja |
1 | Conexión al servidor en la nube | Usando TCP Locket |
2 | Tecnología de la comunicación | Método LTE CAT4 |
3 | Bluetooth | 4.0 (2402 ~ 2480 Mhz bloqueo auxiliar) |
4 | Diversa información de ubicación | GPS + BDS / DIOS + GLONASS |
5 | Eficiencia inalámbrica | Cellular>40% ; GPS 70% |
6 | Tiempo abierto de rock | 1 a 3 segundos |
7 | Precisión de posicionamiento | 2.5m~15m |
8 | Tiempo de arranque inicial | Arranque duro / frío<35 segundos; Suave / cálido |
9 | Comprobación del estado de la bicicleta | El vehículo se cae, el vehículo se mueve de manera extraña. |
10 | Soporte de voz | |
11 | Temperatura de funcionamiento | -20 grados a 70 grados |
12 | Temperatura de almacenamiento | Menos 45-80 grados |
13 | Grado impermeable | IPX7 |
14 | 2 tipos de función de bloqueo abierto | 4G / Bluetooth 4.0 |
15 | Información de ubicación de varias maneras. | GPS, GLONASS y BDS |
16 | Control de velocidad máxima | |
17 | Auto / Manual Light On-Off | |
18 | Ajuste manual y remoto del modo de conducción | |
19 | Recolección remota de datos de bicicletas eléctricas | |
20 | Recolección remota de datos de bicicletas eléctricas | |
21 | Emisión de advertencia | |
22 | Alarma antirrobo y notificación de accidente de manejo | |
23 | Actualización del firmware del controlador remoto |
Sugerencias para bicicletas eléctricas
01.
/
Función relacionada con la seguridad
Marco en forma de U para subir y bajar de forma segura
Las luces delanteras siempre están encendidas cuando se usa una bicicleta
Tija de sillín desarrollada para bicicletas compartidas
Fácil y conveniente de ajustar a la altura del usuario
Certificación de prueba KC EMC / EMI
02.
/
Duración de la batería, distancia de viaje
Estándares de conducción plana para adultos de 75 kg
Cuando admite 36V 14Ah PAS
36V * 14A = 504Wh (6Wh para 1Km de recorrido)
504Wh / 6Wh = 84Km
03.
/
Carga de la batería
Cargador 36 V 2A
7 horas para cargar completamente la batería
Gran estante de carga capaz de cargar 100 unidades al mismo tiempo
La competitividad de mi fuelle
MyBello tiene la infraestructura óptima para fabricar E-BIKE.
Nos esforzamos por hacer lo mejor mediante la combinación de conocimientos de fabricación basados en tecnología especializada.
Hecho en el país, puede responder rápidamente a cualquier situación.
Por favor, deje el cuidado posterior.